Fuhrpark
Buskomfort der keine Wünsche offen lässt
Unsere modernen Omnibusse (überwiegend Niederflurfahrzeuge mit Klimaanlage) entsprechen aufgrund regelmäßiger Wartung den höchsten Sicherheitsbestimmungen.
| Betriebs-Nr.: | Hersteller: | Typ: | Baujahr: |
| 20 | MAN | A20 | 2008 |
| 32 | Evobus Setra | S 315 NF | 2002 |
| 33 | Evobus Setra | S 315 NF | 2002 |
| 34 | Evobus Setra | S 315 NF | 2002 |
| 35 | Evobus Setra | S 315 NF | 2002 |
| 41 | Evobus Mercedes Benz | O 530 G | 1999 |
| 42 | Evobus Mercedes Benz | O 530 G | 1999 |
| 43 | MAN | NG 313 | 2001 |
| 44 | Evobus Mercedes Benz | O 530 G | 2002 |
| 101 | Evobus Setra | S 415 NF | 2008 |
| 102 | Evobus Mercedes Benz | O 530 G | 2000 |
| 104 | Evobus Setra | S 415 NF | 2009 |
| 105 | Evobus Setra | S 315 NF | 2006 |
| 106 | Evobus Setra | S 315 NF | 2006 |
| 107 | MAN | A20 | 2008 |
| 109 | Evobus Setra | S 415 NF | 2008 |
| 114 | Evobus Setra | S 315 NF | 2001 |
| 115 | Evobus Setra | S 315 NF | 2001 |
| 116 | Evobus Setra | S 315 NF | 2004 |
| 119 | Evobus Setra | S 315 NF | 2000 |
| 121 | Evobus Setra | S 315 NF | 2005 |
| 122 | Evobus Mercedes Benz | O 530 G | 2001 |
| 125 | Evobus Setra | S 415 NF | 2010 |
| 126 | Evobus Setra | S 415 NF | 2010 |
| 127 | Evobus Setra | S 415 NF | 2010 |
| 128 | Evobus Setra | S 415 NF | 2010 |
| 129 | Evobus Setra | S 415 NF | 2010 |
| 130 | Evobus Setra | S 415 NF | 2010 |
| 131 | Evobus Setra | S 415 NF | 2010 |
| 132 | Evobus Setra | S 415 NF | 2010 |
| 150 | Evobus Mercedes Benz | O 530 LE | 2008 |
| 151 | Evobus Setra | S 415 NF | 2009 |
| 152 | Evobus Setra | S 415 NF | 2009 |
| 153 | Evobus Setra | S 415 NF | 2009 |
| 207 | Mercedes-Benz | 904.6KA | 2005 |
| 208 | Mercedes-Benz | 904.6KA | 2005 |
| 209 | Mercedes-Benz | CITY 65 | 2010 |
| 301 | Mercedes-Benz | Sprinter Mobility | 2010 |
| 302 | Mercedes-Benz | Vito 109 | 2008 |
| 303 | Volkswagen-VW | Crafter | 2008 |




